Bolsa de Suínos
| Data | Diferido | Tributado |
| 09/04/2026 | 5,90 | 0,00 |
| 19/03/2026 | 7,00 | 0,00 |
| 12/03/2026 | 7,00 | 0,00 |
| 05/03/2026 | 7,00 | 0,00 |
Notícias
| 14/04/2026 | • | TECmeet reúne especialistas e reforça debate técnico sobre controle de micotoxinas na suinocultura |
| 08/04/2026 | • | Suinfair 2026 reúne empresas estratégicas e fortalece o ambiente de negócios da suinocultura |
| 08/04/2026 | • | 3º Encontro Técnico Inovasui reúne 142 participantes e alcança 31.936 matrizes |
| 02/04/2026 | • | Suinfair 2026 reforça protagonismo do produtor e avança na comercialização de estandes em Minas Gerais |
Eventos
| 25/06/2026 | • | Como transformar vantagens competitivas em resultados sustentáveis no longo prazo? |
| 25/06/2026 | • | Estão abertas as inscrições para o 333 Experience Congress 2026! |
| 02/07/2026 | • | Suinfair 2026 |
| 29/10/2026 | • | AveSui 2026 |
Diretoria da Coosuiponte
Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia de 2027
Diretor Presidente: João Carlos Bretas Leite
Diretor Financeiro: Henrique Fonseca Miranda
Diretor de Planejamento: Vladimir Augusto de Oliveira
Diretor Comercial: Armando Barreto Carneiro
Diretor Secretário: Tito Garavini Soares
Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia de 2027
Efetivos - Vivianne Soares Lanna, Aluízio Lanna Moreira Junior e Bruno Vasconcellos Trivellato
Suplentes - Francisco Ângelo Piscitelli Lanna, Luiz Fernando Laia e Daria de Paula Dias Giardini
Presidentes Anteriores
Rodrigo Ramos Torres – Gestão 2023/2025
João Carlos Bretas Leite – Gestão 2018/2023
José Miguel de Oliveira Fernandes – Gestão 2015/2018
João Carlos Bretas Leite – Gestão 2011/2015
Fernando Gomes Martins – Gestão 2009/2011
Joao Carlos Bretas Leite – Gestão 2005/2009
Francisco Angelo Piscitelli Lanna – Gestão 2001/2005
Cláudio Martins Marques – Gestão 1998/2000