Bolsa de Suínos
| Data | Diferido | Tributado |
| 18/06/2026 | 6,20 | 0,00 |
| 11/06/2026 | 6,20 | 0,00 |
| 28/05/2026 | 5,90 | 0,00 |
| 21/05/2026 | 5,90 | 0,00 |
Notícias
| 17/06/2026 | • | [333 Experience]! A contagem regressiva entrou na reta final. |
| 17/06/2026 | • | Suinfair 2026 conecta produção e consumo e reforça valorização da carne suína |
| 10/06/2026 | • | Suinfair 2026 amplia programação e propõe reflexão sobre liderança e tomada de decisão no agro |
| 03/06/2026 | • | Suinfair 2026 deve movimentar economia regional e reforçar papel do Vale do Piranga na suinocultura |
Eventos
| 25/06/2026 | • | 333 Experience Congress Brasil - 2026 |
| 25/06/2026 | • | Como transformar vantagens competitivas em resultados sustentáveis no longo prazo? |
| 25/06/2026 | • | Estão abertas as inscrições para o 333 Experience Congress 2026! |
| 02/07/2026 | • | Suinfair 2026 |
Diretoria da Coosuiponte
Conselho de Administração, com mandato até a Assembleia de 2027
Diretor Presidente: João Carlos Bretas Leite
Diretor Financeiro: Henrique Fonseca Miranda
Diretor de Planejamento: Vladimir Augusto de Oliveira
Diretor Comercial: Armando Barreto Carneiro
Diretor Secretário: Tito Garavini Soares
Conselho Fiscal, com mandato até a Assembleia de 2027
Efetivos - Vivianne Soares Lanna, Aluízio Lanna Moreira Junior e Bruno Vasconcellos Trivellato
Suplentes - Francisco Ângelo Piscitelli Lanna, Luiz Fernando Laia e Daria de Paula Dias Giardini
Presidentes Anteriores
Rodrigo Ramos Torres – Gestão 2023/2025
João Carlos Bretas Leite – Gestão 2018/2023
José Miguel de Oliveira Fernandes – Gestão 2015/2018
João Carlos Bretas Leite – Gestão 2011/2015
Fernando Gomes Martins – Gestão 2009/2011
Joao Carlos Bretas Leite – Gestão 2005/2009
Francisco Angelo Piscitelli Lanna – Gestão 2001/2005
Cláudio Martins Marques – Gestão 1998/2000